<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Energie Kennis | Informatie &amp; Nieuws over de Energietransitie	</title>
	<atom:link href="https://energie-kennis.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie-kennis.nl/</link>
	<description>Jouw Kennis Over Energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 09:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Zelf stroom opwekken: welke opties zijn er? door Thomas van Hooft		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/zelf-stroom-opwekken-welke-opties-zijn-er/#comment-2236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas van Hooft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1039#comment-2236</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://energie-kennis.nl/zelf-stroom-opwekken-welke-opties-zijn-er/#comment-2204&quot;&gt;Frans Leerink&lt;/a&gt;.

Hallo Frans,
Dank voor het delen! Interessant om te zien en U komt uit op een mooi totaal bedrag :)
Ik ben zelf ook bezig om een nieuw energiecontract af te sluiten. Het dynamisch stroomcontract van zonneplan lijkt voor mijn situatie ook het meest interessant. Gas ga ik dan apart via een andere leverancier afsluiten verwacht ik.

Groet,
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://energie-kennis.nl/zelf-stroom-opwekken-welke-opties-zijn-er/#comment-2204">Frans Leerink</a>.</p>
<p>Hallo Frans,<br />
Dank voor het delen! Interessant om te zien en U komt uit op een mooi totaal bedrag 🙂<br />
Ik ben zelf ook bezig om een nieuw energiecontract af te sluiten. Het dynamisch stroomcontract van zonneplan lijkt voor mijn situatie ook het meest interessant. Gas ga ik dan apart via een andere leverancier afsluiten verwacht ik.</p>
<p>Groet,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Zelf stroom opwekken: welke opties zijn er? door Frans Leerink		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/zelf-stroom-opwekken-welke-opties-zijn-er/#comment-2204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frans Leerink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1039#comment-2204</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ik woon in een goed geïsoleerd huis, heb zonnecellen, een warmtepomp en een batterij systeem voor opslag van tijdelijk overtollige kWh of van goedkope   kWh &#039;s van mijn dynamisch electriciteit contract bij Zonneplan.  Mijn batterij systeem regelt automatisch wanneer kWh worden afgenomen of teruggeleverd aan het net,  gebaseerd op de dynamische half-uurtarieven per kWh en kosten van opslag per kWh (investering gedeeld door kWh die opgeslagen en terug geleverd kunnen worden gedurende de levensduur van het batt94erij system) en de dynamisch berekende behoefte aan KWh&#039;s voor het  het huis met voorrang voor zelf opgewekte energie, indien gewenst.
Het resultaat van mijn investeringen, gemeten via mijn Zonneplan jaarafrekening over het afgelopen jaar zijn als volgt:
   Afname stroom.               14098 kwh,       prijs/kwh      0,1092 euro     Totaal incl btw     1540,15 euro
   Teruglevering stroom.    -14192 kwh,       prijs/kwk.     0,1207 euro.    Totaal incl btw.   -1713,02 euro
   Zonnebonus                                                                                                   Totaal incl btw.       -73,09 euro
   Energie belasting.                  -94 kwh,                                                         Totaal incl btw.          0,00 euro
   Vermindering energie
    belasting belasting.                                                                                      Totaal incl            -634,41 euro
    Netbeheerskosten                                                                                         Totaal incl btw.    475,91 euro
    Vaste leveringskosten                                                                                   Totaal incl btw       75,00 euro 
                                                                                                                                                              ______________
                                                                                                              Totaal  bedrag                         -320 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ik woon in een goed geïsoleerd huis, heb zonnecellen, een warmtepomp en een batterij systeem voor opslag van tijdelijk overtollige kWh of van goedkope   kWh &#8217;s van mijn dynamisch electriciteit contract bij Zonneplan.  Mijn batterij systeem regelt automatisch wanneer kWh worden afgenomen of teruggeleverd aan het net,  gebaseerd op de dynamische half-uurtarieven per kWh en kosten van opslag per kWh (investering gedeeld door kWh die opgeslagen en terug geleverd kunnen worden gedurende de levensduur van het batt94erij system) en de dynamisch berekende behoefte aan KWh&#8217;s voor het  het huis met voorrang voor zelf opgewekte energie, indien gewenst.<br />
Het resultaat van mijn investeringen, gemeten via mijn Zonneplan jaarafrekening over het afgelopen jaar zijn als volgt:<br />
   Afname stroom.               14098 kwh,       prijs/kwh      0,1092 euro     Totaal incl btw     1540,15 euro<br />
   Teruglevering stroom.    -14192 kwh,       prijs/kwk.     0,1207 euro.    Totaal incl btw.   -1713,02 euro<br />
   Zonnebonus                                                                                                   Totaal incl btw.       -73,09 euro<br />
   Energie belasting.                  -94 kwh,                                                         Totaal incl btw.          0,00 euro<br />
   Vermindering energie<br />
    belasting belasting.                                                                                      Totaal incl            -634,41 euro<br />
    Netbeheerskosten                                                                                         Totaal incl btw.    475,91 euro<br />
    Vaste leveringskosten                                                                                   Totaal incl btw       75,00 euro<br />
                                                                                                                                                              ______________<br />
                                                                                                              Totaal  bedrag                         -320 Euro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Levensduur Accu van een Elektrische Auto door Tweedehands elektrische auto kopen; welke kosten, subsidies en verzekeringen zijn belangrijk?		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/levensduur-accu-van-een-elektrische-auto/#comment-1558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweedehands elektrische auto kopen; welke kosten, subsidies en verzekeringen zijn belangrijk?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1314#comment-1558</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] auto. Vraag daarom altijd om een State of Health-rapport dat inzicht geeft in de resterende accucapaciteit. Een gezonde accu bepaalt hoeveel kilometers je nog kunt rijden en beïnvloedt direct de waarde van [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auto. Vraag daarom altijd om een State of Health-rapport dat inzicht geeft in de resterende accucapaciteit. Een gezonde accu bepaalt hoeveel kilometers je nog kunt rijden en beïnvloedt direct de waarde van [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Wat is Duurzaamheid? &#124; Definitie en Belang Uitgelegd door Hybrides vergelijken: staal vs. grafiet - Golf Tips		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/wat-is-duurzaamheid-definitie-en-belang-uitgelegd/#comment-807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hybrides vergelijken: staal vs. grafiet - Golf Tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 14:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1350#comment-807</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die onze technologie⁣ en‌ levensstijl vormgeven. Terwijl ‌staal ons de kracht en duurzaamheid biedt die we‌ nodig hebben in​ talloze toepassingen, voegt grafiet een ⁣vleugje innovatie en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die onze technologie⁣ en‌ levensstijl vormgeven. Terwijl ‌staal ons de kracht en duurzaamheid biedt die we‌ nodig hebben in​ talloze toepassingen, voegt grafiet een ⁣vleugje innovatie en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Waar kun je Waterstof Tanken in Nederland en Europa? door W.McKenney		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/waar-kun-je-waterstof-tanken-in-nederland-en-europa/#comment-806</link>

		<dc:creator><![CDATA[W.McKenney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 11:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1376#comment-806</guid>

					<description><![CDATA[Ik zoek een lijst waar ALLE adressen opstaan waar je in Europa waterstof kan tanken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek een lijst waar ALLE adressen opstaan waar je in Europa waterstof kan tanken!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Dit is wat je moet weten over Salderen &#124; Zonnepanelen door Zijn zonnepanelen nog rendabel na 2025? &#124; Energie Kennis &#124; Informatie &#38; Nieuws over de Energietransitie		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/dit-is-wat-je-moet-weten-over-salderen-zonnepanelen/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zijn zonnepanelen nog rendabel na 2025? &#124; Energie Kennis &#124; Informatie &#38; Nieuws over de Energietransitie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1787#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lees ook: in dit artikel gaan we dieper in op de salderingsregeling [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lees ook: in dit artikel gaan we dieper in op de salderingsregeling [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Wat is Duurzaamheid? &#124; Definitie en Belang Uitgelegd door Thuisbatterij voor zonnepanelen &#124; aanschaffen of afschaffen? &#124; Energie Kennis &#124; Informatie &#38; Nieuws over de Energietransitie		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/wat-is-duurzaamheid-definitie-en-belang-uitgelegd/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thuisbatterij voor zonnepanelen &#124; aanschaffen of afschaffen? &#124; Energie Kennis &#124; Informatie &#38; Nieuws over de Energietransitie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 20:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1350#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Het delven en verwerken van deze grondstoffen leidt tot milieuproblemen en roept vragen op over de duurzaamheid van deze technologie. Het bewustzijn van de impact op het milieu wordt steeds crucialer bij de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Het delven en verwerken van deze grondstoffen leidt tot milieuproblemen en roept vragen op over de duurzaamheid van deze technologie. Het bewustzijn van de impact op het milieu wordt steeds crucialer bij de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op De top 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland door Wanneer komt er eindelijk een einde aan de schadelijke uitstoot van Tata Steel? &#8211; Platform Weeffouten		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/de-top-10-meest-vervuilende-bedrijven-van-nederland/#comment-473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wanneer komt er eindelijk een einde aan de schadelijke uitstoot van Tata Steel? &#8211; Platform Weeffouten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1177#comment-473</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Steel is het meest vervuilende bedrijf van Nederland, zowel qua CO₂- als stikstofuitstoot. Het bedrijf staat op de 20e plaats van meest [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Steel is het meest vervuilende bedrijf van Nederland, zowel qua CO₂- als stikstofuitstoot. Het bedrijf staat op de 20e plaats van meest [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Zelf stroom opwekken: welke opties zijn er? door Hub C.		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/zelf-stroom-opwekken-welke-opties-zijn-er/#comment-318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hub C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=1039#comment-318</guid>

					<description><![CDATA[Met veel enthousiasme en overtuiging, dit ook naar de slogan van Vattenfall: &quot;fossielvrij binnen één generatie&quot;, heb ik zonnepanelen laten plaatsen, liet het aardgas verwijderen uit huis en heb nu een elektrische CV en een elektrische doorstroomverwarming.

Verwarmen met elektriciteit is serieus duurder dan met aardgas en het vermogen is beperkt in een huisinstallatie. 

Als de salderingsregeling wegvalt en we bovendien geen redelijke vergoeding krijgen voor geleverde zonne-elektriciteit dan ben ik zwaar de klos, lig er nu al wakker van.

Persoonlijk hoop ik dan ook dat de salderen blijft bestaan en dat we in het andere nare geval een redelijke compensatie krijgen voor het aan het net geleverde elektrisch vermogen.

Hoe heeft men het durven aanmoedigen, die aanleg van zonnepanelen als we nu zo hard worden gepakt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met veel enthousiasme en overtuiging, dit ook naar de slogan van Vattenfall: &#8220;fossielvrij binnen één generatie&#8221;, heb ik zonnepanelen laten plaatsen, liet het aardgas verwijderen uit huis en heb nu een elektrische CV en een elektrische doorstroomverwarming.</p>
<p>Verwarmen met elektriciteit is serieus duurder dan met aardgas en het vermogen is beperkt in een huisinstallatie. </p>
<p>Als de salderingsregeling wegvalt en we bovendien geen redelijke vergoeding krijgen voor geleverde zonne-elektriciteit dan ben ik zwaar de klos, lig er nu al wakker van.</p>
<p>Persoonlijk hoop ik dan ook dat de salderen blijft bestaan en dat we in het andere nare geval een redelijke compensatie krijgen voor het aan het net geleverde elektrisch vermogen.</p>
<p>Hoe heeft men het durven aanmoedigen, die aanleg van zonnepanelen als we nu zo hard worden gepakt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Hoe Werkt een Warmtepomp? &#124; Compleet Overzicht door Zonneboiler met warmtepomp combineren &#124; Opties en advies		</title>
		<link>https://energie-kennis.nl/hoe-werkt-een-warmtepomp/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zonneboiler met warmtepomp combineren &#124; Opties en advies]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 10:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://energie-kennis.nl/?p=883#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lees ook: In dit artikel gaan we dieper in op hoe een warmtepomp werkt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lees ook: In dit artikel gaan we dieper in op hoe een warmtepomp werkt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
